순천터미널 → 순천역 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2026-08-02
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#직선거리 1KM
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:08 | 동방고속(일반) | - |
| 06:40 | 06:43 | 동방고속(일반) | - |
| 07:29 | 07:32 | 동방고속(일반) | - |
| 08:00 | 08:03 | 동방고속(일반) | - |
| 08:25 | 08:30 | 금호고속(일반) | - |
| 08:35 | 08:38 | 동방고속(일반) | - |
| 08:45 | 08:48 | 금호고속(일반) | - |
| 09:03 | 09:06 | 동방고속(우등) | - |
| 09:26 | 09:29 | 동방고속(일반) | - |
| 09:40 | 09:43 | 광우고속(일반) | - |
| 10:05 | 10:08 | 동방고속(일반) | - |
| 10:20 | 10:25 | 금호고속(일반) | - |
| 10:35 | 10:38 | 동방고속(일반) | - |
| 11:05 | 11:08 | 동방고속(일반) | - |
| 11:20 | 11:23 | 금호고속(일반) | - |
| 11:44 | 11:47 | 동방고속(일반) | - |
| 11:53 | 11:56 | 광우고속(일반) | - |
| 12:02 | 12:05 | 전북고속(일반) | - |
| 12:10 | 12:13 | 대한여객(일반) | - |
| 12:14 | 12:17 | 동방고속(일반) | - |
| 12:32 | 12:35 | 전북고속(일반) | - |
| 13:00 | 13:03 | 동방고속(일반) | - |
| 13:18 | 13:21 | 경전_동일(일반) | - |
| 13:40 | 13:43 | 광우고속(일반) | - |
| 13:54 | 13:57 | 동방고속(일반) | - |
| 14:29 | 14:32 | 동방고속(일반) | - |
| 14:40 | 14:43 | 광우고속(일반) | - |
| 14:55 | 14:58 | 광우고속(일반) | - |
| 15:10 | 15:13 | 동방고속(일반) | - |
| 15:30 | 15:33 | 동방고속(일반) | - |
| 15:45 | 15:48 | 광우고속(일반) | - |
| 16:10 | 16:13 | 동방고속(일반) | - |
| 16:40 | 16:43 | 금호고속(일반) | - |
| 17:04 | 17:07 | 대한여객(일반) | - |
| 17:08 | 17:11 | 동방고속(일반) | - |
| 17:13 | 17:16 | 광우고속(일반) | - |
| 17:56 | 17:59 | 동방고속(일반) | - |
| 18:20 | 18:23 | 동방고속(일반) | - |
| 18:45 | 18:48 | 광우고속(일반) | - |
| 19:13 | 19:16 | 동방고속(우등) | - |
| 19:25 | 19:28 | 광우고속(일반) | - |
| 19:35 | 19:38 | 동방고속(일반) | - |
| 20:15 | 20:18 | 대한여객(일반) | - |
| 20:30 | 20:33 | 광우고속(일반) | - |
| 20:50 | 20:53 | 광우고속(일반) | - |
| 21:10 | 21:13 | 동방고속(일반) | - |
| 21:45 | 21:48 | 광우고속(일반) | - |
| 21:50 | 21:53 | 금호고속(일반) | - |
| 21:59 | 22:08 | 공통(일반) | 1,700 |
| 22:10 | 22:13 | 동방고속(심야) | - |
순천역으로 가는 시외버스 노선
순천 출발 시외버스 노선
📍 터미널 전체 노선
자주 묻는 질문 (FAQ)
첫차 06:05입니다.
막차 22:10입니다.
순천, 순천역, 덕양, 여천, 여수 입니다.